Inxhinier precizitet dhe efikasitet në çdo projekt me Teodolit i Serisë LDT-302 nga Mount Laser. I projektuar për gjeodetë, inxhinierë dhe profesionistë ndërtimi që kërkojnë performancë të besueshme, ky teodolit dixhital kombinon pajisje të fuqishme me karakteristika inteligjente për të përmirësuar matjen e këndit dhe detyrat e shtrirjes në terren.
Thelbi i kësaj serie, Teodolit Dixhital LDT-302, është ndërtuar për të ofruar saktësi dhe qëndrueshmëri të jashtëzakonshme, duke e bërë atë një mjet të domosdoshëm për një gamë të gjerë aplikimesh, nga planifikimi i vendit deri te studimet topografike.

Teodoliti dixhital LDT-302 përfshin katër llojet e mëposhtme:
Teodolit Dixhital LDT-302LO
Teodolit, Poshtë: Lazer (Rreze e Kuqe), Sipër: Optik, Ngjyrë e Verdhë e Lëvozhgës
Teodolit Dixhital LDT-302LL
Teodolit, Poshtë: Lazer (Rreze e Kuqe), Sipër: Lazer (Rreze e Kuqe), Ngjyrë e Verdhë e Guaskës
LDT-302OO Teodolit Dixhital
Teodolit, Poshtë: Optik, Sipër: Optik, Ngjyrë e Verdhë e Guaskës
Teodolit Dixhital LDT-302OL
Teodolit, Poshtë: Optik, Sipër: Lazer (Rreze e Kuqe), Ngjyrë e Verdhë e Guaskës
Specifikimet e Teodolitit të Serisë LDT-302
| Modeli Nr. | LDT-302 | |
| Tribrak | Model | I shkëputshëm |
| Teleskop | Imazheri | Ngrit |
| Zmadhimi | 30X | |
| Apertura Objektive | 45 mm | |
| Rezolucioni | 3″ | |
| KP | 1°30′ | |
| Fokus minimal | 1.3 m | |
| Konstantja e Shumëzimit/Shtojcës | 100/ 0 | |
| Gjatësia | 156 mm | |
| Matja e këndit | Modaliteti i matjes | Enkoder Absolut |
| Lexim minimal | 1″/ 5″ | |
| Saktësia e Leximit | 2″ | |
| Diametri i rrethit | 71 mm | |
| Njësitë e këndit | 360°/ 400gon/ 6400mil | |
| Kompensator | Sensori i pjerrësisë | Po |
| Diapazoni | ±3′ | |
| Lazer Plummet | Gjatësia e valës | Rreze e Kuqe 635nm |
| Fuqia | 1mW | |
| Saktësia (1.5 m) | ±1 mm | |
| Shkalla e lazerit | KlasaⅡ | |
| Rënie optike (opsionale) | Zmadhimi | 3x |
| Fusha e Pamjes | 5° | |
| Diapazoni i fokusit | 0.5 m—∞ | |
| Tregues lazeri | Gjatësia e valës | / |
| Fuqia | / | |
| Diapazoni i lazerit (gjatë ditës) | / | |
| Saktësia Koaksiale e Lazerit | / | |
| Diametri i pikës së lazerit | / | |
| Shishe | Shishe pllake | 30″/ 2 mm |
| Shishe rrethore | 8'/ 2 mm | |
| Shfaq | Fytyrë e dyfishtë | Dritë prapa LED |
| Fuqia | Burim Energjie | Bateri Ni-MH 4.8V 1500 mAh |
| Temperatura e punës | -20℃~+50℃ | |
















Shqyrtime
Ende pa shqyrtime.