DE-2B စီးရီးသည် တိကျသော ချိန်ညှိမှုနှင့် ထောင့်တိုင်းတာမှုအတွက် စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းချက်ကို ပေးဆောင်ပါသည်။ သင်သည် အလင်းတန်းမော်ဒယ်၏ အခြေခံယုံကြည်စိတ်ချရမှု သို့မဟုတ် အစိမ်းရောင်လေဆာ၏ အဆင့်မြင့်၊ မြင်သာသောညွှန်ပြမှုကို လိုအပ်သည်ဖြစ်စေ အီလက်ထရွန်းနစ် သီအိုဒိုလိုက် DE-2B
ခိုင်မာသော optical နှင့် electronic စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အခြေခံ၍ တည်ဆောက်ထားသော ၎င်းတို့၏ ကြမ်းတမ်းသော အရောင်အိမ်ရာနှင့် အဆင့်မြင့် laser pointer ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံများဖြင့် ခွဲခြားထားသော မော်ဒယ်အမျိုးမျိုးမှ ရွေးချယ်ပါ။.

DE-2B စီးရီး သီအိုဒိုလိုက်များ သို့မဟုတ် အီလက်ထရွန်းနစ် သီအိုဒိုလိုက်များ DE-2B
DE-2BR သီအိုဒိုလိုက်၊ အနီရောင်အခွံ၊ အောက်ဘက် အနီရောင်လေဆာ၊ အပေါ်ဘက် မှန်ဘီလူး
DE-2BY သီအိုဒိုလိုက်၊ အဝါရောင်အဖုံး၊ အောက်ဘက် အနီရောင်လေဆာ၊ အပေါ်ဘက် အလင်းတန်း
DE-2BG သီအိုဒိုလိုက်၊ အစိမ်းရောင်အခွံ၊ အောက်ဘက်အနီရောင်လေဆာ၊ အပေါ်ဘက်အလင်းတန်း
DEL-2BG သီအိုဒိုလိုက်၊ အစိမ်းရောင်အခွံ၊ အောက်ပိုင်းအနီရောင်လေဆာ၊ အပေါ်ပိုင်းအနီရောင်လေဆာ
DEL-2BR သီအိုဒိုလိုက်၊ အနီရောင်အခွံ၊ အောက်ပိုင်းအနီရောင်လေဆာ၊ အပေါ်ပိုင်းအနီရောင်လေဆာ
DEL-2BY သီအိုဒိုလိုက်၊ အဝါရောင်အခွံ၊ အောက်ပိုင်းအနီရောင်လေဆာ၊ အပေါ်ပိုင်းအနီရောင်လေဆာ
DEL-2BGG သီအိုဒိုလိုက်၊ အစိမ်းရောင်အခွံ၊ အောက်ပိုင်းအနီရောင်လေဆာ၊ အပေါ်ပိုင်းအစိမ်းရောင်လေဆာ
DEL-2BRG သီအိုဒိုလိုက်၊ အနီရောင်အခွံ၊ အောက်ပိုင်းအနီရောင်လေဆာ၊ အပေါ်ပိုင်းအစိမ်းရောင်လေဆာ
DEL-2BYG သီအိုဒိုလိုက်၊ အဝါရောင်အခွံ၊ အောက်ဘက်အနီရောင်လေဆာ၊ အပေါ်ဘက်အစိမ်းရောင်လေဆာ
DE-2B စီးရီး သီအိုဒိုလိုက်များ သတ်မှတ်ချက်များ
| မော်ဒယ်နံပါတ်. | အိပ်ခန်း ၂ ခန်း/အိမ်ရှေ့ ၂ ခန်း/အိပ်ခန်း ၂ ခန်း | DEL-အိပ်ခန်း ၂ ခန်း/အိမ်ရှေ့ခန်း ၂ ခန်း/အိမ်နောက်ဖေး ၂ ခန်း | DEL-2BRG/2BYG/2BGG | |
| ထရီဘရက်ချ် | မော်ဒယ် | ဖြုတ်တပ်နိုင်သော | ဖြုတ်တပ်နိုင်သော | ဖြုတ်တပ်နိုင်သော |
| တယ်လီစကုပ် | ပုံရိပ်ဖော်ခြင်း | မတ်မတ်ရပ်ပါ | မတ်မတ်ရပ်ပါ | မတ်မတ်ရပ်ပါ |
| ချဲ့ထွင်ခြင်း | ၃၀X | ၃၀X | ၃၀X | |
| ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ အလင်းဝင်ပေါက် | ၄၅ မီလီမီတာ | ၄၅ မီလီမီတာ | ၄၅ မီလီမီတာ | |
| ရုပ်ထွက်အရည်အသွေး | 3″ | 3″ | 3″ | |
| FOV | ၁°၃၀′ | ၁°၃၀′ | ၁°၃၀′ | |
| အနည်းဆုံး အာရုံစိုက်မှု | ၁.၃၅ မီတာ | ၁.၃၅ မီတာ | ၁.၃၅ မီတာ | |
| မြှောက်ခြင်း/ပေါင်းထည့်ခြင်း ကိန်းသေ | 100/ 0 | 100/ 0 | 100/ 0 | |
| အရှည် | ၁၅၅ မီလီမီတာ | ၁၅၅ မီလီမီတာ | ၁၅၅ မီလီမီတာ | |
| ထောင့်တိုင်းတာခြင်း | တိုင်းတာမှုမုဒ် | Absolute Encoder | Absolute Encoder | Absolute Encoder |
| အနည်းဆုံး စာဖတ်ခြင်း | 1″/ 5″ | 1″/ 5″ | 1″/ 5″ | |
| စာဖတ်ခြင်းတိကျမှု | 2″/ 5″/ 10″ | 2″/ 5″/ 10″ | 2″/ 5″/ 10″ | |
| စက်ဝိုင်းအချင်း | ၇၉ မီလီမီတာ | ၇၉ မီလီမီတာ | ၇၉ မီလီမီတာ | |
| ထောင့်ယူနစ်များ | ၃၆၀°/ ၄၀၀ gon/ ၆၄၀၀ mil | ၃၆၀°/ ၄၀၀ gon/ ၆၄၀၀ mil | ၃၆၀°/ ၄၀၀ gon/ ၆၄၀၀ mil | |
| လျော်ကြေးပေးသူ | စောင်းအာရုံခံကိရိယာ | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ |
| အကွာအဝေး | ±၃′ | ±၃′ | ±၃′ | |
| လေဆာ ကျဆင်းမှု | လှိုင်းအလျား | ၆၃၅ နာနိုမီတာ အနီရောင်ရောင်ခြည် | ၆၃၅ နာနိုမီတာ အနီရောင်ရောင်ခြည် | ၆၃၅ နာနိုမီတာ အနီရောင်ရောင်ခြည် |
| ပါဝါ | ၁ မီလ်ဝပ် | ၁ မီလ်ဝပ် | ၁ မီလ်ဝပ် | |
| တိကျမှု (၁.၅ မီတာ) | ±၀.၅ မီလီမီတာ | ±၀.၅ မီလီမီတာ | ±၀.၅ မီလီမီတာ | |
| လေဆာအဆင့် | အတန်းⅡ | အတန်းⅡ | အတန်းⅡ | |
| အလင်းတန်းထိုးခြင်း (ရွေးချယ်နိုင်သည်) | ချဲ့ထွင်ခြင်း | ၃ ဆ | ၃ ဆ | ၃ ဆ |
| မြင်ကွင်း | ၅° | ၅° | ၅° | |
| အာရုံစူးစိုက်မှု အကွာအဝေး | ၀.၅ မီတာ—∞ | ၀.၅ မီတာ—∞ | ၀.၅ မီတာ—∞ | |
| လေဆာညွှန်ပြကိရိယာ | လှိုင်းအလျား | / | ၆၃၅nm အနီရောင် | 520nm အစိမ်းရောင် |
| ပါဝါ | / | ၅ မဂ္ဂါဝပ် | ၅ မဂ္ဂါဝပ် | |
| လေဆာအကွာအဝေး (နေ့အချိန်) | / | ၁၈၀ မီတာ | ၂၅၀ မီတာ | |
| လေဆာ Coaxial တိကျမှု | / | ≤5″ | ≤5″ | |
| လေဆာအစက်အချင်း | / | ≤၂ မီလီမီတာ/၁၀၀ မီတာ | ≤၂ မီလီမီတာ/ ၁၀၀ မီတာ | |
| ဖန်ပုလင်း | ပန်းကန်ပုလင်း | ၃၀ လက်မ/ ၂ မီလီမီတာ | ၃၀ လက်မ/ ၂ မီလီမီတာ | ၃၀ လက်မ/ ၂ မီလီမီတာ |
| စက်ဝိုင်းပုံဖန်ပုလင်း | ၈'/ ၂ မီလီမီတာ | ၈'/ ၂ မီလီမီတာ | ၈'/ ၂ မီလီမီတာ | |
| ပြသမှု | မျက်နှာနှစ်ထပ် | LED နောက်ခံမီး | LED နောက်ခံမီး | LED နောက်ခံမီး |
| ပါဝါ | စွမ်းအင်အရင်းအမြစ် | လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ 7.4V 1650mAh | လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ 7.4V 1650mAh | လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ 7.4V 1650mAh |
| အလုပ်လုပ်အပူချိန် | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | |
















သုံးသပ်ချက်များ
သုံးသပ်ချက်များ မရှိသေးပါ။.