DE-2B 시리즈는 정밀 정렬 및 각도 측정을 위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 광학 모델의 기본적인 신뢰성이 필요하든, 녹색 레이저의 고급스럽고 시인성이 뛰어난 포인팅 기능이 필요하든, DE-2B 시리즈는 최적의 솔루션을 제공합니다. 전자식 측량기 DE-2B
견고한 컬러 하우징과 고급 레이저 포인터 구성으로 차별화된 다양한 모델 중에서 선택하십시오. 모든 모델은 뛰어난 광학 및 전자 성능을 기반으로 제작되었습니다.

DE-2B 시리즈 데오돌라이트 또는 전자식 데오돌라이트 DE-2B
DE-2BR 측량기, 빨간색 케이스, 하단 빨간색 레이저, 상단 광학계
DE-2BY 측량기, 노란색 케이스, 하단 빨간색 레이저, 상단 광학계
DE-2BG 측량기, 녹색 케이스, 하단 적색 레이저, 상단 광학계
DEL-2BG 측량기, 녹색 케이스, 하단 적색 레이저, 상단 적색 레이저
DEL-2BR 측량기, 빨간색 케이스, 하단 빨간색 레이저, 상단 빨간색 레이저
DEL-2BY 측량기, 노란색 케이스, 하단 빨간색 레이저, 상단 빨간색 레이저
DEL-2BGG 측량기, 녹색 케이스, 하단 적색 레이저, 상단 녹색 레이저
DEL-2BRG 측량기, 빨간색 케이스, 하단 빨간색 레이저, 상단 녹색 레이저
DEL-2BYG 측량기, 노란색 케이스, 하단 빨간색 레이저, 상단 녹색 레이저
DE-2B 시리즈 데오돌라이트 명세서
| 모델 번호. | DE-2BR/2BY/2BG | 델-2BR/2BY/2BG | 델-2BRG/2BYG/2BGG | |
| 트리브라흐 | 모델 | 분리 가능 | 분리 가능 | 분리 가능 |
| 망원경 | 영상 | 세우다 | 세우다 | 세우다 |
| 확대 | 30배 | 30배 | 30배 | |
| 대물렌즈 조리개 | 45mm | 45mm | 45mm | |
| 해결 | 3″ | 3″ | 3″ | |
| 시야각 | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | |
| 최소 초점 | 1.35m | 1.35m | 1.35m | |
| 곱셈/덧셈 상수 | 100/ 0 | 100/ 0 | 100/ 0 | |
| 길이 | 155mm | 155mm | 155mm | |
| 각도 측정 | 측정 모드 | 절대 인코더 | 절대 인코더 | 절대 인코더 |
| 최소 읽기 | 1″/ 5″ | 1″/ 5″ | 1″/ 5″ | |
| 읽기 정확도 | 2″/ 5″/ 10″ | 2″/ 5″/ 10″ | 2″/ 5″/ 10″ | |
| 원의 지름 | 79mm | 79mm | 79mm | |
| 각도 단위 | 360°/ 400곤/ 6400밀 | 360°/ 400곤/ 6400밀 | 360°/ 400곤/ 6400밀 | |
| 보정기 | 기울기 센서 | 예 | 예 | 예 |
| 범위 | ±3′ | ±3′ | ±3′ | |
| 레이저 플럼밋 | 파장 | 635nm 적색 빔 | 635nm 적색 빔 | 635nm 적색 빔 |
| 힘 | 1mw | 1mw | 1mw | |
| 정확도 (1.5m) | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | |
| 레이저 등급 | 수업Ⅱ | 수업Ⅱ | 수업Ⅱ | |
| 광학 추(선택 사항) | 확대 | 3배 | 3배 | 3배 |
| 시야각 | 5° | 5° | 5° | |
| 초점 범위 | 0.5m—∞ | 0.5m—∞ | 0.5m—∞ | |
| 레이저 포인터 | 파장 | / | 635nm 적색 | 520nm 녹색 |
| 힘 | / | 5mw | 5mw | |
| 레이저 측정 범위 (주간) | / | 180m | 250m | |
| 레이저 동축 정확도 | / | ≤5″ | ≤5″ | |
| 레이저 스팟 직경 | / | ≤2mm/100m | ≤2mm/100m | |
| 바이알 | 플레이트 바이알 | 30인치/2mm | 30인치/2mm | 30인치/2mm |
| 원형 바이알 | 8'/ 2mm | 8'/ 2mm | 8'/ 2mm | |
| 표시하다 | 듀얼 페이스 | LED 백라이트 | LED 백라이트 | LED 백라이트 |
| 힘 | 전력 자원 | 리튬 이온 배터리 7.4V 1650mAh | 리튬 이온 배터리 7.4V 1650mAh | 리튬 이온 배터리 7.4V 1650mAh |
| 작동 온도 | -20섭씨 ~+50℃ | -20섭씨 ~+50℃ | -20섭씨 ~+50℃ | |
















상품평
아직 상품평이 없습니다.