DE-2Bシリーズは、精密なアライメントと角度測定のためのカスタマイズされたソリューションを提供します。光学式モデルの基礎的な信頼性が必要な場合でも、グリーンレーザーの高度で視認性の高いポインティングが必要な場合でも、 電子セオドライト DE-2B
堅牢なカラーハウジングと高度なレーザー ポインター構成を特徴とするさまざまなモデルからお選びいただけます。これらはすべて、堅牢な光学的および電子的パフォーマンスを基盤として構築されています。.

DE-2Bシリーズセオドライトまたは電子セオドライトDE-2B
DE-2BRセオドライト、赤色ケース、下部赤色レーザー、上部光学
DE-2BYセオドライト、黄色のケース、下部赤色レーザー、上部光学
DE-2BGセオドライト、緑色の筐体、下部赤色レーザー、上部光学
DEL-2BG セオドライト、緑色のケース、下部赤色レーザー、上部赤色レーザー
DEL-2BR セオドライト、赤色ケース、下部赤色レーザー、上部赤色レーザー
DEL-2BYセオドライト、黄色のケース、下部赤色レーザー、上部赤色レーザー
DEL-2BGG セオドライト、緑色のケース、下部赤色レーザー、上部緑色レーザー
DEL-2BRG セオドライト、赤色ケース、下部赤色レーザー、上部緑色レーザー
DEL-2BYGセオドライト、黄色のケース、下部に赤色レーザー、上部に緑色レーザー
| モデル番号. | DE-2ベッドルーム/2バスルーム/2バスルーム | DEL-2ベッドルーム/2バスルーム/2ベッド | DEL-2BRG/2BYG/2BGG | |
| トリブラック | モデル | 取り外し可能 | 取り外し可能 | 取り外し可能 |
| 望遠鏡 | イメージング | 直立 | 直立 | 直立 |
| 倍率 | 30倍 | 30倍 | 30倍 | |
| 対物絞り | 45mm | 45mm | 45mm | |
| 解決 | 3″ | 3″ | 3″ | |
| 視野角 | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | |
| 最小焦点 | 1.35メートル | 1.35メートル | 1.35メートル | |
| 乗算/加算定数 | 100/ 0 | 100/ 0 | 100/ 0 | |
| 長さ | 155mm | 155mm | 155mm | |
| 角度測定 | 測定モード | アブソリュートエンコーダ | アブソリュートエンコーダ | アブソリュートエンコーダ |
| 最小読書 | 1″/ 5″ | 1″/ 5″ | 1″/ 5″ | |
| 読み取り精度 | 2″/ 5″/ 10″ | 2″/ 5″/ 10″ | 2″/ 5″/ 10″ | |
| 円の直径 | 79mm | 79mm | 79mm | |
| 角度単位 | 360°/ 400ゴン/ 6400ミル | 360°/ 400ゴン/ 6400ミル | 360°/ 400ゴン/ 6400ミル | |
| 補償器 | 傾斜センサー | はい | はい | はい |
| 範囲 | ±3′ | ±3′ | ±3′ | |
| レーザープラムメット | 波長 | 635nm赤色ビーム | 635nm赤色ビーム | 635nm赤色ビーム |
| 力 | 1MW | 1MW | 1MW | |
| 精度(1.5m) | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | |
| レーザーグレード | クラスⅡ | クラスⅡ | クラスⅡ | |
| 光学求心装置(オプション) | 倍率 | 3倍 | 3倍 | 3倍 |
| 視野 | 5° | 5° | 5° | |
| 焦点範囲 | 0.5m—∞ | 0.5m—∞ | 0.5m—∞ | |
| レーザーポインター | 波長 | / | 635nm 赤 | 520nm グリーン |
| 力 | / | 5MW | 5MW | |
| レーザー距離計(昼間) | / | 180メートル | 250メートル | |
| レーザー同軸精度 | / | ≤5″ | ≤5″ | |
| レーザースポット径 | / | ≤2mm/100m | ≤2mm/100m | |
| バイアル | プレートバイアル | 30インチ/ 2mm | 30インチ/ 2mm | 30インチ/ 2mm |
| 円形バイアル | 8フィート/ 2mm | 8フィート/ 2mm | 8フィート/ 2mm | |
| 画面 | デュアルフェイス | LEDバックライト | LEDバックライト | LEDバックライト |
| 力 | 電力リソース | リチウムイオンバッテリー 7.4V 1650mAh | リチウムイオンバッテリー 7.4V 1650mAh | リチウムイオンバッテリー 7.4V 1650mAh |
| 動作温度 | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | |
















レビュー
レビューはまだありません。