Migliora i tuoi progetti di rilevamento e misurazione con il teodolite serie DT di Mount Laser, progettato per garantire precisione, durata e facilità d'uso.
Questo Teodolite serie DT include l'avanzato Teodolite elettronico DT-01 e il teodolite elettronico DT-02, entrambi progettati per soddisfare le esigenze dei professionisti dell'edilizia, dell'ingegneria e della topografia. Che si tratti di misurare angoli, allineare strutture o condurre rilievi topografici, questi teodoliti elettronici offrono prestazioni affidabili in diverse condizioni di lavoro.
Il teodolite elettronico della serie DT si divide in due tipologie: il teodolite elettronico DT-01 e il teodolite elettronico DT-02.
La serie di teodoliti digitali DT-01 comprende i seguenti quattro tipi:
Teodolite elettronico DT-01LO
Teodolite, Tricuspide non staccabile, Inferiore: Laser (Raggio rosso), Superiore: Ottico
Teodolite elettronico DT-01LL
Teodolite, Tricuspide non staccabile, Inferiore: Laser (Raggio rosso), Superiore: Laser (Raggio rosso)
Teodolite elettronico DT-01OO
Teodolite, Tribrach non staccabile, Inferiore: Ottico, Superiore: Ottico
Teodolite elettronico DT-01OL
Teodolite, Tricuspide non staccabile, Inferiore: Ottico, Superiore: Laser (Raggio rosso)
La serie di teodoliti digitali DT-02 comprende i seguenti quattro tipi:
Teodolite digitale DT-02LL
Tribrach staccabile, inferiore: laser (raggio rosso), superiore: laser (raggio rosso)
Teodolite digitale DT-02LO
Teodolite, tricuspide staccabile, parte inferiore: laser (raggio rosso), parte superiore: ottico
Teodolite digitale DT-02OL
Teodolite, basamento staccabile, parte inferiore: ottica, parte superiore: laser (raggio rosso)
Teodolite digitale DT-02OO
Teodolite, Tricuspide staccabile, Inferiore: Ottico, Superiore: Ottico

Specifiche del teodolite serie DT
| Modello n. | DT-01 | DT-02 | |
| Tribrach | Modello | Non staccabile | Staccabile |
| Telescopio | Imaging | Eretto | Eretto |
| Ingrandimento | 30X | 30X | |
| Apertura dell'obiettivo | 45 millimetri | 45 millimetri | |
| Risoluzione | 3″ | 3″ | |
| Campo visivo | 1°30′ | 1°30′ | |
| Messa a fuoco minima | 1 milione | 1 milione | |
| Costante di moltiplicazione/addizione | 100/ 0 | 100/ 0 | |
| Lunghezza | 170 millimetri | 170 millimetri | |
| Misurazione dell'angolo | Modalità di misurazione | Encoder assoluto | Encoder assoluto |
| Lettura minima | 1″/ 5″ | 1″/ 5″ | |
| Precisione di lettura | 2″ | 2″ | |
| Diametro del cerchio | 78 millimetri | 78 millimetri | |
| Unità angolari | 360°/ 400gon/ 6400mil | 360°/ 400gon/ 6400mil | |
| Compensatore | Sensore di inclinazione | SÌ | SÌ |
| Allineare | ±3′ | ±3′ | |
| Piombo laser | Lunghezza d'onda | Raggio rosso 635nm | Raggio rosso 635nm |
| Energia | 1mW | 1mW | |
| Precisione (1,5 m) | 1 millimetro | 1 millimetro | |
| Grado laser | ClasseⅡ | ClasseⅡ | |
| Piombo ottico (opzionale) | Ingrandimento | 3x | 3x |
| Campo visivo | 5° | 5° | |
| Gamma di messa a fuoco | 0,5 m—∞ | 0,5 m—∞ | |
| Puntatore laser | Lunghezza d'onda | 635nm Rosso | 635nm Rosso |
| Energia | 5mW | 5mW | |
| Campo laser (diurno) | 200 metri | 200 metri | |
| Precisione coassiale laser | ≤5″ | ≤5″ | |
| Diametro del punto laser | ≤2 mm/100 m | ≤2 mm/100 m | |
| Fiala | Fiala a piastra | 30″/ 2 mm | 30″/ 2 mm |
| Fiala circolare | 8'/ 2mm | 8'/ 2mm | |
| Display | Doppia faccia | Retroilluminazione a LED | Retroilluminazione a LED |
| Energia | Risorsa energetica | Batteria agli ioni di litio 3,7 V 1800 mAh | Batteria agli ioni di litio 3,7 V 1800 mAh |
| Temperatura di lavoro | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.