Améliorez vos projets de levés topographiques et de mesures grâce au théodolite de la série DT de Mount Laser, conçu pour la précision, la durabilité et la facilité d'utilisation.
Ce Théodolite série DT comprend les fonctionnalités avancées Théodolite électronique DT-01 Le théodolite électronique DT-02 et le théodolite électronique DT-02 sont conçus pour répondre aux exigences des professionnels de la construction, du génie civil et de la topographie. Que vous mesuriez des angles, aligniez des structures ou réalisiez des levés topographiques, ces théodolites électroniques offrent des performances fiables dans diverses conditions de terrain.
Le théodolite électronique de la série DT se divise en deux types : le théodolite électronique DT-01 et le théodolite électronique DT-02.
La série de théodolites numériques DT-01 comprend les quatre types suivants :
Théodolite électronique DT-01LO
Théodolite Tribrach non détachable, en bas : laser (faisceau rouge), en haut : optique
Théodolite électronique DT-01LL
Théodolite, Tribrach non détachable, Bas : Laser (faisceau rouge), Haut : Laser (faisceau rouge)
Théodolite électronique DT-01OO
Théodolite Tribrach non détachable, partie inférieure : optique, partie supérieure : optique
Théodolite électronique DT-01OL
Théodolite, Tribrach non détachable, Bas : optique, Haut : laser (faisceau rouge)
La série de théodolites numériques DT-02 comprend les quatre types suivants :
Théodolite numérique DT-02LL
Tribrach détachable, Bas : Laser (faisceau rouge), Haut : Laser (rouge)
Théodolite numérique DT-02LO
Théodolite à trois branches détachable, partie inférieure : laser (faisceau rouge), partie supérieure : optique
Théodolite numérique DT-02OL
Théodolite, Tribrach détachable, Bas : optique, Haut : laser (faisceau rouge)
Théodolite numérique DT-02OO
Théodolite, Tribrach détachable, partie inférieure : optique, partie supérieure : optique

Spécifications des théodolites de la série DT
| Numéro de modèle. | DT-01 | DT-02 | |
| Tribrach | Modèle | Non détachable | Détachable |
| Télescope | Imagerie | Ériger | Ériger |
| Grossissement | 30X | 30X | |
| Ouverture de l'objectif | 45 mm | 45 mm | |
| Résolution | 3″ | 3″ | |
| Champ de vision | 1°30′ | 1°30′ | |
| Concentration minimale | 1 m | 1 m | |
| Constante de multiplication/addition | 100/ 0 | 100/ 0 | |
| Longueur | 170 mm | 170 mm | |
| Mesure d'angle | Mode de mesure | Encodeur absolu | Encodeur absolu |
| Lecture minimale | 1″/ 5″ | 1″/ 5″ | |
| Précision de lecture | 2″ | 2″ | |
| Diamètre du cercle | 78 mm | 78 mm | |
| Unités d'angle | 360°/ 400 gon/ 6400 mil | 360°/ 400 gon/ 6400 mil | |
| Compensateur | Capteur d'inclinaison | Oui | Oui |
| Gamme | ±3′ | ±3′ | |
| Plongeon laser | Longueur d'onde | Faisceau rouge de 635 nm | Faisceau rouge de 635 nm |
| Pouvoir | 1 mW | 1 mW | |
| Précision (1,5 m) | 1 mm | 1 mm | |
| Qualité laser | ClasseⅡ | ClasseⅡ | |
| Plomb optique (en option) | Grossissement | 3x | 3x |
| Champ de vision | 5° | 5° | |
| Plage de mise au point | 0,5 m —∞ | 0,5 m —∞ | |
| Pointeur laser | Longueur d'onde | Rouge 635 nm | Rouge 635 nm |
| Pouvoir | 5 mW | 5 mW | |
| Portée laser (de jour) | 200 m | 200 m | |
| Précision coaxiale laser | ≤5″ | ≤5″ | |
| Diamètre du point laser | ≤2 mm/100 m | ≤2 mm/100 m | |
| Ampoule | Flacon à plaque | 30″/ 2 mm | 30″/ 2 mm |
| Flacon circulaire | 8'/ 2 mm | 8'/ 2 mm | |
| Afficher | Double face | Rétroéclairage LED | Rétroéclairage LED |
| Pouvoir | Ressources énergétiques | Batterie Li-ion 3,7 V 1800 mAh | Batterie Li-ion 3,7 V 1800 mAh |
| Température de fonctionnement | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.