La serie LDT-402 representa un avance significativo en la medición de ángulos de precisión, combinando una construcción robusta con funciones digitales inteligentes.
Este Teodolito electrónico inteligente Está diseñado para topógrafos y profesionales de la construcción que requieren una recopilación de datos confiable, precisa y eficiente en el campo.
Este teodolito electrónico inteligente cuenta con un recolector de datos incorporado, lo que elimina la necesidad de dispositivos de grabación externos y agiliza su flujo de trabajo.
El teodolito electrónico LDT-402A incluye los siguientes cuatro tipos:
Teodolito electrónico LDT-402AOL
Teodolito, Abajo: Óptico, Arriba: Láser (Haz Rojo), Color de Carcasa Gris
Teodolito electrónico LDT-402ALO
Teodolito, Abajo: Láser (Haz Rojo), Arriba: Óptico, Color de Carcasa Gris
Teodolito electrónico LDT-402ALL
Teodolito, Abajo: Láser (Rayo Rojo), Arriba: Láser (Rayo Rojo), Color de Carcasa Gris
Teodolito electrónico LDT-402AOO
Teodolito, Abajo: Óptico, Arriba: Óptico, Color de carcasa gris
El teodolito electrónico LDT-402E incluye los siguientes cuatro tipos:
Teodolito electrónico LDT-402EOL
Teodolito, Abajo: Óptico, Arriba: Láser (Haz Rojo), Color de la Carcasa Verde
Teodolito electrónico LDT-402ELO
Teodolito, Abajo: Láser (Haz Rojo), Arriba: Óptico, Color de Carcasa Verde
Teodolito electrónico LDT-402ELL
Teodolito, Abajo: Láser (Haz Rojo), Arriba: Láser (Haz Rojo), Color de la Carcasa Verde
Teodolito electrónico LDT-402EOO
Teodolito, Abajo: Óptico, Arriba: Óptico, Color de la carcasa: Verde

Teodolito serie LDT-402 Presupuesto
| Modelo N°. | LDT-402E/402A | LDT-402EL/402AL | |
| Base nivelante | Modelo | Desmontable | Desmontable |
| Telescopio | Imágenes | Erguido | Erguido |
| Aumento | 30X | 30X | |
| Apertura del objetivo | 45 mm | 45 mm | |
| Resolución | 3″ | 3″ | |
| Campo de visión | 1°30′ | 1°30′ | |
| Enfoque mínimo | 1,3 millones | 1,5 m | |
| Constante de multiplicación/aditiva | 100/ 0 | 100/ 0 | |
| Longitud | 156 mm | 156 mm | |
| Medición de ángulos | Modo de medición | Codificador absoluto | Codificador absoluto |
| Lectura mínima | 1″/ 5″ | 1″/ 5″ | |
| Precisión de lectura | 2″ | 2″ | |
| Diámetro del círculo | 71 mm | 71 mm | |
| Unidades angulares | 360°/400gon/6400mil | 360°/400gon/6400mil | |
| Compensador | Sensor de inclinación | Sí | Sí |
| Rango | ±3′ | ±3′ | |
| Plomada láser | Longitud de onda | Haz rojo de 635 nm | Haz rojo de 635 nm |
| Fuerza | 1 mW | 1 mW | |
| Precisión (1,5 m) | ±1 mm | ±1 mm | |
| Grado láser | ClaseⅡ | ClaseⅡ | |
| Plomada óptica (opcional) | Aumento | 3x | 3x |
| Campo de visión | 5° | 5° | |
| Rango de enfoque | 0,5 m—∞ | 0,5 m—∞ | |
| Puntero láser | Longitud de onda | / | Rojo de 635 nm |
| Fuerza | / | 1 mW | |
| Campo de tiro láser (durante el día) | / | 200 metros | |
| Precisión coaxial del láser | / | ≤5″ | |
| Diámetro del punto láser | / | ≤2 mm/100 m | |
| Frasco | Vial de placa | 30″/ 2 mm | 30″/ 2 mm |
| Vial circular | 8'/ 2 mm | 8'/ 2 mm | |
| Mostrar | Doble cara | Retroiluminación LED | Retroiluminación LED |
| Fuerza | Recurso de energía | Batería Ni-MH 4,8 V 1500 mAh | Batería Ni-MH 4,8 V 1500 mAh |
| Temperatura de trabajo | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | |
| Producción | Salida de datos | / | RS232C |
| Memoria(puntos) | / | 1000 | |




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.