Incorpore precisión y eficiencia en cada proyecto con el Teodolito serie LDT-302 De Mount Laser. Diseñado para topógrafos, ingenieros y profesionales de la construcción que exigen un rendimiento fiable, este teodolito digital combina un hardware robusto con funciones inteligentes para optimizar la medición de ángulos y las tareas de alineación en campo.
El núcleo de esta serie, el Teodolito digital Ldt-302, está diseñado para ofrecer una precisión y durabilidad excepcionales, lo que lo convierte en una herramienta indispensable para una amplia gama de aplicaciones, desde el diseño del sitio hasta los estudios topográficos.

El teodolito digital LDT-302 incluye los siguientes cuatro tipos:
Teodolito digital LDT-302LO
Teodolito, Abajo: Láser (Haz Rojo), Arriba: Óptico, Color de Carcasa Amarillo
Teodolito digital LDT-302LL
Teodolito, Abajo: Láser (Rayo Rojo), Arriba: Láser (Rayo Rojo), Color de la Carcasa: Amarillo
Teodolito digital LDT-302OO
Teodolito, Abajo: Óptico, Arriba: Óptico, Color de la carcasa: Amarillo
Teodolito digital LDT-302OL
Teodolito, Abajo: Óptico, Arriba: Láser (Haz Rojo), Color de la Carcasa Amarillo
Especificaciones del teodolito serie LDT-302
| Modelo N°. | LDT-302 | |
| Base nivelante | Modelo | Desmontable |
| Telescopio | Imágenes | Erguido |
| Aumento | 30X | |
| Apertura del objetivo | 45 mm | |
| Resolución | 3″ | |
| Campo de visión | 1°30′ | |
| Enfoque mínimo | 1,3 millones | |
| Constante de multiplicación/aditiva | 100/ 0 | |
| Longitud | 156 mm | |
| Medición de ángulos | Modo de medición | Codificador absoluto |
| Lectura mínima | 1″/ 5″ | |
| Precisión de lectura | 2″ | |
| Diámetro del círculo | 71 mm | |
| Unidades angulares | 360°/400gon/6400mil | |
| Compensador | Sensor de inclinación | Sí |
| Rango | ±3′ | |
| Plomada láser | Longitud de onda | Haz rojo de 635 nm |
| Fuerza | 1 mW | |
| Precisión (1,5 m) | ±1 mm | |
| Grado láser | ClaseⅡ | |
| Plomada óptica (opcional) | Aumento | 3x |
| Campo de visión | 5° | |
| Rango de enfoque | 0,5 m—∞ | |
| Puntero láser | Longitud de onda | / |
| Fuerza | / | |
| Campo de tiro láser (durante el día) | / | |
| Precisión coaxial del láser | / | |
| Diámetro del punto láser | / | |
| Frasco | Vial de placa | 30″/ 2 mm |
| Vial circular | 8'/ 2 mm | |
| Mostrar | Doble cara | Retroiluminación LED |
| Fuerza | Recurso de energía | Batería Ni-MH 4,8 V 1500 mAh |
| Temperatura de trabajo | -20℃~+50℃ | |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.