Mit dem Ingenieur vereinen Sie Präzision und Effizienz in jedem Projekt. Theodolit der Serie LDT-302 von Mount Laser. Dieser digitale Theodolit wurde für Vermesser, Ingenieure und Baufachleute entwickelt, die zuverlässige Leistung benötigen. Er kombiniert robuste Hardware mit intelligenten Funktionen, um Winkelmessungen und Ausrichtungsaufgaben im Gelände zu optimieren.
Der Kern dieser Serie, die Ldt-302 Digitaler Theodolit, wurde entwickelt, um außergewöhnliche Genauigkeit und Langlebigkeit zu bieten und ist somit ein unverzichtbares Werkzeug für eine breite Palette von Anwendungen, von der Geländeplanung bis hin zu topografischen Vermessungen.

Der digitale Theodolit LDT-302 umfasst die folgenden vier Typen:
LDT-302LO Digitaler Theodolit
Theodolit, unten: Laser (roter Strahl), oben: optisch, gelbe Gehäusefarbe
LDT-302LL Digitaler Theodolit
Theodolit, unten: Laser (roter Strahl), oben: Laser (roter Strahl), gelbe Muschelfarbe
LDT-302OO Digitaler Theodolit
Theodolit, unten: optisch, oben: optisch, gelbe Muschelfarbe
LDT-302OL Digitaler Theodolit
Theodolit, unten: Optisch, oben: Laser (roter Strahl), gelbe Gehäusefarbe
Spezifikationen der Theodolite der Serie LDT-302
| Modellnr. | LDT-302 | |
| Tribrach | Modell | Abnehmbar |
| Teleskop | Bildgebung | Aufrecht |
| Vergrößerung | 30x | |
| Objektivöffnung | 45 mm | |
| Auflösung | 3″ | |
| Sichtfeld | 1°30′ | |
| Minimaler Fokus | 1,3 m | |
| Multiplikations-/Additivkonstante | 100/ 0 | |
| Länge | 156 mm | |
| Winkelmessung | Messmodus | Absoluter Encoder |
| Mindestlesung | 1″/ 5″ | |
| Lesegenauigkeit | 2″ | |
| Kreisdurchmesser | 71 mm | |
| Winkeleinheiten | 360°/ 400 gon/ 6400 mil | |
| Kompensator | Neigungssensor | Ja |
| Reichweite | ±3′ | |
| Laser-Lot | Wellenlänge | 635 nm roter Strahl |
| Leistung | 1 mW | |
| Genauigkeit (1,5 m) | ±1 mm | |
| Laserqualität | KlasseⅡ | |
| Optisches Lot (optional) | Vergrößerung | 3x |
| Sichtfeld | 5° | |
| Fokusbereich | 0,5 m —∞ | |
| Laserpointer | Wellenlänge | / |
| Leistung | / | |
| Laserreichweite (tagsüber) | / | |
| Laser-Koaxialgenauigkeit | / | |
| Laserfleckdurchmesser | / | |
| Phiole | Plattenröhrchen | 30″/ 2 mm |
| Rundfläschchen | 8'/ 2mm | |
| Anzeige | Doppelseitige | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Leistung | Energiequelle | Ni-MH-Akku 4,8 V 1500 mAh |
| Betriebstemperatur | -20℃~+50℃ | |
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.