حقق دقة وموثوقية لا مثيل لهما في عملك الميداني مع سلسلة أوتو ليفلز بي من شركة ماونت ليزر.
تتضمن هذه المجموعة المتنوعة من أجهزة التسوية التلقائية من السلسلة B ما يلي:
مستويات تلقائية B20
مستويات تلقائية B30
مستويات تلقائية B30A
مستويات تلقائية B40
تم تصميم طرازات Auto Levels B40A لتلبية المتطلبات الصارمة لأي مسح التسوية التلقائية. من أعمال تحديد مواقع البناء عالية الدقة إلى أعمال التسوية العامة، هناك جهاز من سلسلة B مناسب تمامًا لمتطلبات الدقة لمشروعك.
عند التخطيط لمسح التسوية الآلي التالي، يُعد اختيار المعدات أمرًا بالغ الأهمية، وتوفر سلسلة B الأداء الموثوق الذي يعتمد عليه المحترفون. لم يكن الاستثمار في أداة مسح تسوية آلية متينة أسهل من أي وقت مضى، بفضل ما تتميز به سلسلة B من ميزات متقدمة وقيمة استثنائية.
توفر هذه السلسلة مجموعة من الدقة، بدءًا من دقة عالية تبلغ 0.7 مم (B20) وصولًا إلى انحراف معياري قوي يبلغ 2.0 مم لكل كيلومتر من التسوية المزدوجة، مما يضمن سلامة البيانات لكل مهمة.
مواصفات أجهزة التسوية التلقائية من السلسلة B
| رقم الموديل. | B20 | B30 | B30A | B40 | B40A |
| ماركة | TP/ SK | TP/ SK | TP/ SK | TP/ SK | TP/ SK |
| الانحراف المعياري لتسوية المسار المزدوج لمسافة 1 كم | 0.7 مم | 1.5 مم | 2.0 مم | 2.0 مم | 1.5 مم |
| تكبير التلسكوب | 32X | 28X | 24X | 24X | 28X |
| صورة تلسكوبية | منتصب | منتصب | منتصب | منتصب | منتصب |
| أقصر مسافة رؤية | 0.3 متر | 0.3 متر | 0.3 متر | 0.3 متر | 0.3 متر |
| خطأ في مسافة الرؤية | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% |
| حجم الفتحة الفعالة للعدسة الشيئية | 42 مم | 36 مم | 36 مم | 32 مم | 32 مم |
| دقة | ≤3.0 بوصة | ≤3.5 بوصة | ≤3.5 بوصة | ≤4.0 بوصة | ≤4.0 بوصة |
| زاوية الرؤية | 1°25′ | 1°25′ | 1°25′ | 1°25′ | 1°25′ |
| خطأ في التركيز | ≤0.5 مم | ≤1.0 مم | ≤1.0 مم | ≤1.0 مم | ≤1.0 مم |
| نوع المعوض | التخميد المغناطيسي | التخميد المغناطيسي | التخميد المغناطيسي | التخميد المغناطيسي | التخميد المغناطيسي |
| نطاق عمل المعوض | ±15′ | ±15′ | ±15′ | ±15′ | ±15′ |
| خطأ التعويض | ≤0.3 بوصة | ≤0.5 بوصة | ≤0.5 بوصة | ≤0.5 بوصة | ≤0.5 بوصة |
| شبكاني | شكل إسفيني | شبكة متقاطعة | شبكة متقاطعة | شبكة متقاطعة | شبكة متقاطعة |
| ضبط الدقة | ±0.3 بوصة | ±0.5 بوصة | ±0.5 بوصة | ±0.5 بوصة | ±0.5 بوصة |
| ضبط الوقت | ≤ 1.5 ثانية | ≤ 1.5 ثانية | ≤ 1.5 ثانية | ≤ 1.5 ثانية | ≤ 1.5 ثانية |
| ثابت الضرب في ستاديا | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ثابت ستاديا الإضافي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| حساسية المستوى الدائري | 8 بوصة / 2 مم | 10 أقدام / 2 مم | 10 أقدام / 2 مم | 10 أقدام / 2 مم | 10 أقدام / 2 مم |
| فترة تخرج الدائرة | 360 درجة أو 400 غون اختياري | 360 درجة أو 400 غون اختياري | 360 درجة أو 400 غون اختياري | 360 درجة أو 400 غون اختياري | 360 درجة أو 400 غون اختياري |
| مقاوم للماء والغبار | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| ملحق قياسي | دليل المستخدم، مفتاح ألين، دبوس ضبط، علبة بلاستيكية | دليل المستخدم، مفتاح ألين، دبوس ضبط، علبة بلاستيكية | دليل المستخدم، مفتاح ألين، دبوس ضبط، علبة بلاستيكية | دليل المستخدم، مفتاح ألين، دبوس ضبط، علبة بلاستيكية | دليل المستخدم، مفتاح ألين، دبوس ضبط، علبة بلاستيكية |
| صورة | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
















المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.