ارتقِ بمشاريع المسح الخاصة بك باستخدام سلسلة Auto Levels AT-B، وهي أداة تسوية تلقائية موثوقة ودقيقة من Mount Laser.
أجهزة التسوية التلقائية من سلسلة AT-B يقدم خمسة نماذج مميزة:
مستويات تلقائية ATB2
مستويات تلقائية ATB3
مستويات تلقائية ATB3A
مستويات تلقائية ATB4
مستويات تلقائية ATB4A
لتلبية مجموعة واسعة من متطلبات الدقة وميزانيات المشاريع. سواء كنت تعمل في تخطيط الإنشاءات أو التسوية أو غيرها من مهام التسوية، فإن سلسلة AT-B توفر أداءً ثابتًا.
عند التفكير في جهاز التسوية التلقائية, بفضل سعرها التنافسي، تُعدّ سلسلة AT-B من أجهزة التسوية التلقائية خيارًا استثنائيًا. نضمن لكم الحصول على جهاز تسوية تلقائي عالي الجودة دون أي تنازلات، ونقدم سعرًا مميزًا للمحترفين الذين يبحثون عن الدقة والسعر المناسب.
مواصفات أجهزة التسوية التلقائية من سلسلة AT-B
| رقم الموديل. | ATB2 | ATB3 | ATB3A | ATB4 | ATB4A |
| ماركة | TP/ SK | TP/ SK | TP/ SK | TP/ SK | TP/ SK |
| الانحراف المعياري لتسوية المسار المزدوج لمسافة 1 كم | 0.7 مم | 1.5 مم | 2.0 مم | 2.0 مم | 1.5 مم |
| تكبير التلسكوب | 32X | 28X | 24X | 24X | 28X |
| صورة تلسكوبية | منتصب | منتصب | منتصب | منتصب | منتصب |
| أقصر مسافة رؤية | 0.3 متر | 0.3 متر | 0.3 متر | 0.3 متر | 0.3 متر |
| خطأ في مسافة الرؤية | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% |
| حجم الفتحة الفعالة للعدسة الشيئية | 42 مم | 36 مم | 36 مم | 32 مم | 32 مم |
| دقة | ≤3.0 بوصة | ≤3.5 بوصة | ≤3.5 بوصة | ≤4.0 بوصة | ≤4.0 بوصة |
| زاوية الرؤية | 1°25′ | 1°25′ | 1°25′ | 1°25′ | 1°25′ |
| خطأ في التركيز | ≤0.5 مم | ≤1.0 مم | ≤1.0 مم | ≤1.0 مم | ≤1.0 مم |
| نوع المعوض | التخميد المغناطيسي | التخميد المغناطيسي | التخميد المغناطيسي | التخميد المغناطيسي | التخميد المغناطيسي |
| نطاق عمل المعوض | ±15′ | ±15′ | ±15′ | ±15′ | ±15′ |
| خطأ التعويض | ≤0.3 بوصة | ≤0.5 بوصة | ≤0.5 بوصة | ≤0.5 بوصة | ≤0.5 بوصة |
| شبكاني | شكل إسفيني | شبكة متقاطعة | شبكة متقاطعة | شبكة متقاطعة | شبكة متقاطعة |
| ضبط الدقة | ±0.3 بوصة | ±0.5 بوصة | ±0.5 بوصة | ±0.5 بوصة | ±0.5 بوصة |
| ضبط الوقت | ≤ 1.5 ثانية | ≤ 1.5 ثانية | ≤ 1.5 ثانية | ≤ 1.5 ثانية | ≤ 1.5 ثانية |
| ثابت الضرب في ستاديا | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ثابت ستاديا الإضافي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| حساسية المستوى الدائري | 8 بوصة / 2 مم | 10 أقدام / 2 مم | 10 أقدام / 2 مم | 10 أقدام / 2 مم | 10 أقدام / 2 مم |
| فترة تخرج الدائرة | 360 درجة أو 400 غون اختياري | 360 درجة أو 400 غون اختياري | 360 درجة أو 400 غون اختياري | 360 درجة أو 400 غون اختياري | 360 درجة أو 400 غون اختياري |
| مقاوم للماء والغبار | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| ملحق قياسي | دليل المستخدم، مفتاح ألين، دبوس ضبط، علبة بلاستيكية | دليل المستخدم، مفتاح ألين، دبوس ضبط، علبة بلاستيكية | دليل المستخدم، مفتاح ألين، دبوس ضبط، علبة بلاستيكية | دليل المستخدم، مفتاح ألين، دبوس ضبط، علبة بلاستيكية | دليل المستخدم، مفتاح ألين، دبوس ضبط، علبة بلاستيكية |
| صورة | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





















المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.